| September: |
Projekte: |
Klubs: |
|
| 5. | Schulbeginn | ||
| 7. | Klassenforen: 18 Uhr 1. und 2. Klassen 19:30 Uhr 3. und 4. Klassen Klub-Info: 19 Uhr |
||
| 12. | Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 14. | Forscherklub | ||
| 15. | Wandertag | ||
| 14.-16. | Projekttage 4.a Klasse | ||
| 19. | Bücherwurm | ||
| 21. | Kreativklub | ||
| 22. | Bewegungskaiser 2.-4.Kl | Schallaburg: Venedig 3.+4.Kl. | |
| 26. |
Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 28. | Forscherklub | ||
|
Projekte: |
Klubs: |
||
| 3. | Bücherwurm | ||
| 5. | Kreativklub | ||
| 7. | Laufolympiade | ||
| 10. | Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 12. | "Tonmahlerei" 1a, 2a, 4a | Forscherklub | |
| 13. |
St. Pölten
Landesmuseum: 1.+2.Kl. Wasser und Natur 3.+4.Kl. Kraut und Rüben |
||
| 17. | Bücherwurm | ||
| 18. | Waldpädagogik 4b Schulforum, JHV des Elternvereins |
||
| 19. | Waldpädagogik 2a | Kreativklub | |
| 20. | Waldpädagogik 2b | ||
| 26. | Gemeindefeier "40 Jahre Großgemeinde Paudorf" | ||
| 28. | |||
| 31. | schulfrei durch Verordnung | ||
| November: |
Projekte: |
Klubs: | |
|
1. |
Allerheiligen | ||
|
2. |
Allerseelen | ||
| 3. |
Kunsthalle Krems:
Leonardo Da Vinci 3.+4.Kl. |
||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 7. | Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 9. | 19 Uhr: VS-was dann? 3.+4.Kl. | Forscherklub | |
| 14. | HS Furth: Tag der offenen Tür | ||
| 15. | Hl. Leopold (schulfrei) | ||
| 16. | Kreativklub | ||
| 21. | Tag der offenen Tür | Bücherwurm | |
| 23. | Forscherklub | ||
| 28. |
Adventkranzweihe Elternsprechtag, Buchausstellung |
Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
|
| 30. | Kreativklub | ||
| Dezember: |
Projekte: |
Klubs: | |
| 1. | 2.Kl.: "Geschichten vom Franz" |
Tonkünstler NÖ (VS Paudorf) alle |
|
| 2. | 1.Kl.: "Geschichten vom Franz" | ||
| 5. | Bücherwurm | ||
| 7. | Forscherklub | ||
| 8. | Maria Empfängnis (schulfrei) | ||
|
10.-11. |
Künstlerausstellung-Hellerhof | ||
| 12. | Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 14. | Kreativklub | ||
| 18. | Weihnachtskonzert mit VOL E.Ptak Hellerhofchor+4a+3.Kl. | ||
| 19. | Bücherwurm | ||
| 20. | Hallen-Mikecup | ||
| 21. | Forscherklub | ||
| 22. | Ballett: "Alice im Winterland" | ||
|
23. |
Weihnachtsfeier | ||
|
24.12.11 - |
Weihnachtsferien | ||
|
Projekte: |
Klubs: | ||
|
- 08.01.12 |
Weihnachtsferien | ||
| 9. |
Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 11. | Kreativklub | ||
| 16. | Bücherwurm | ||
| 18. | Forscherklub | ||
| 19. | Kesselhaus Kino Krems - alle | ||
| 23. | Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 25. | Kreativklub | ||
| 30. | Bücherwurm | ||
| Februar: |
Projekte: |
Klubs: | |
| 1. | Forscherklub | ||
|
4.- 12. |
Semesterferien | ||
| 13. | Musik liegt in der Luft | ||
| 14. | 18 Uhr Schulforum | Kid-Fit-Fun | |
| 15. | Landesstudios St. Pölten - 3.+4.Kl. | Kreativklub | |
| 16. | |||
| 20. | Leseklub Wettbewerbskaiser |
||
| 21. | Faschingdienstag | ||
| 22. | Forscherklub | ||
| 27. | Musik liegt in der Luft | ||
| 28. | Kid-Fit-Fun | ||
| 29. | Kreatives Theater | ||
| März: |
Projekte: |
Klubs: | |
| 5. | Leseklub Wettbewerbskaiser |
||
| 6. | Schitag 3.Klasse Lackenhof | ||
| 7. | Forscherklub | ||
| 12. | Musik liegt in der Luft | ||
| 13. | Kid-Fit-Fun | ||
| 14. | Kreatives Theater | ||
| 15. | Apollonia | ||
| 16. | Apollonia | ||
| 19. | Leseklub Wettbewerbskaiser |
||
| 21. | Forscherklub | ||
| 22. | Karikaturmuseum
Krems: Janosch und Film im Kesselhaus: 1.+2.Kl. |
||
| 26. | Musik liegt in der Luft | ||
| 27. | Kid-Fit-Fun | ||
| 28. | Kreatives Theater | ||
|
31.- |
Beginn der Osterferien | ||
|
Projekte: |
Klubs: | ||
|
1. - 10. |
Osterferien | ||
| 11. | Forscherklub | ||
| 16. |
Leseklub Wettbewerbskaiser |
||
| 16.-20. | Krenek-Projekt 3. Klasse | ||
| 17. | Kid-Fit-Fun | ||
| 18. | Zahnarztbesuch 1. u. 4.Kl. | Kreatives Theater | |
| 23. | Musik liegt in der Luft | ||
| 25. | Forscherklub | ||
| 26. | Landestheater St. Pölten 10 Uhr "Ronja Räubertochter" 3.Kl., 4a, 4b | Astrid Lindgren 3.+4.Kl. | |
| 30. | schulautonom frei | ||
| Mai: |
Projekte: |
Klubs: | |
|
1. |
Staatsfeiertag | ||
| 2. | MikeCup Rehberg | Kreatives Theater | |
| 4. | Safety Tour 4.+3.Kl. | ||
| 7. | Elternsprechtag | ||
| 8. | Kid-Fit-Fun | ||
| 9. | Forscherklub | ||
| 10. | Landeshauptstadt 4.Klassen Bewegungstag der NÖGKK |
||
| 11. | Tag der Musikschulen | ||
| 14. | Musik liegt in der Luft | ||
| 15. | Schnuppertag, Elternabend | ||
| 16. | Kreatives Theater | ||
|
17. |
Christi Himmelfahrt (Erstkommunion) | ||
|
18. |
schulfrei durch Verordnung | ||
| 21. | Pinguin Cup | Leseklub Wettbewerbskaiser |
|
| 22. | Kid-Fit-Fun | ||
| 23. | Forscherklub | ||
| 25. | St. Pölten Klangturm - 1.+2.Kl. | ||
|
26. - 29. |
Pfingstferien | ||
| 30. | Kreatives Theater | ||
| 31. | 1x1 Fest 2.Klassen Waldtag 1.Klassen |
||
|
Projekte: |
Klubs: | ||
| 3. | Erstkommunion Brunnkirchen | ||
| 4. | Radfahrprüfung 4.Kl. | Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
|
| 5. | Radfahrprüfung 4.Kl. | Kid-Fit-Fun | |
| 6. | Forscherklub | ||
| 7. | Fronleichnam | ||
| 8. | schulautonom frei | ||
| 11. | Leseklub | ||
| 13. | Wandertag Carnuntum 3.Kl., 4b | Kreatives Theater | |
| 14. | EVN 4.Kl. Buchstabenfest 1.Klassen |
||
| 18. | Wettbewerbskaiser Musik liegt in der Luft |
||
| 19. | Laufolympiade | ||
| 20. | |||
| 21. | Römermuseum Mautern und Spielplatz - alle | ||
| 22. | Schulschlussfest 15 Uhr | ||
| 22.6.-1.7. | Holzhauersymposium Maria Ellend | ||
| 25. | Leseklub | ||
| 26. | Apollonia | ||
| 27. | Apollonia | ||
| 29. | Schulschluss | ||
| 30.Juni-4.Sep. | Sommerferien | ||
| Juli: | |||
| 2.-31. Juli | Ferienbetreuung | ||
|
|
|||
|
3. Sept. |
Schulbeginn | ||
|
Schulfreie Tage: |
|||
| Fr, 26.Okt.2012 | Nationalfeiertag | ||
| Do, 1.Nov.2012 | Allerheiligen | ||
| Fr, 2.Nov.2012 | Allerseelen | ||
| Do,15.Nov.2012 | Hl. Leopold | ||
| Sa, 8. Dez.2012 | Maria Empfängnis | ||
| 24. Dez.2012 bis 6. Jän.2013 | Weihnachtsferien | ||
| 2.-10.Feb.2013 | Semesterferien | ||
| 23.März-2.Apr.2013 | Osterferien | ||
| Mi, 1. Mai 2013 | Staatsfeiertag | ||
| Do, 9. Mai 2013 | Christi Himmelfahrt | ||
| Fr., 10.Mai 2013 | schulfrei durch Verordnung | ||
| 18.-21.Mai 2013 | Pfingstferien | ||
| Do, 30. Mai 2013 | Fronleichnam | ||
| Fr, 31. Mai 2013 | schulfrei durch Verordnung | ||
| 28. Juni 2013 | Sommerferienbeginn | ||